全国58エリアの地域毎に「みんなはワクチンについてどう思ってるの?」聞いてみた結果まとめ
[アンケート集計実施期間]2021年7月6日(火)〜17日(土)の約7日間(地域によって異なる)
全国の回答総数7,501人。 コメントとして1,693件頂戴しました。ご協力ありがとうございました!
ワクチンに関して市民の関心の高さを示し、切実なるコメント(理由)の多さに私たちも驚きを隠せません。お一人お一人の立場に寄り添える地域または国であって欲しいと願うばかりでございます。
全国の打ちたいご意見まとめ
皆さんから頂いたワクチンについての期待やワクチン接種後の未来などワクチンを打ちたいを意見を一部ご紹介。
エリア | 年代 | 理由 |
---|---|---|
守口・門真 | 20~24歳 | 医学部の実習のため、接種しましたが、打った時のメリットがデメリットを圧倒的に上回るので接種を希望しました。 |
神戸市灘区・東灘区 | 25~29歳 | 正直打ちたくないが、基礎疾患があるため、東京五輪が開催された後の感染拡大が怖いので仕方なく。 |
吹田 | 25~29歳 | ワクチンを摂取するリスク(副反応など)もあるとは思いますが、世の中がコロナ禍前に戻る一番の近道がワクチンを摂取した人が増えることだと思うので、自分は摂取しました。(1回目は職域接種で既に受ち、2回目の時期が来るのを待っています。) 自分はコロナ禍前の世の中に早く戻ってほしいと思ってるので。 |
多摩市・稲城市 | 25~29歳 | 教員をしています。2回目の副作用が心配なので、なんとか夏休み中に打ち終わりたいですが、、、スケジュールでは10月、、、トホホです |
守口・門真 | 30~34歳 | 打っておけば里帰りがしやすいので |
東淀川区 | 30~34歳 | 医療従事者なのにまだ接種してもらえていない |
平野区 | 30~34歳 | もう少し様子を見てから接種の有無を決めたいが、家族や仕事先の人達からの圧力がすごいので順番がきたら打つしかない。 |
墨田区 | 30~34歳 | ワクチンを打つことが自分や家族をコロナから守ると思って、運良く自衛隊大規模接種センターの予約が取れたので打ちました。 |
墨田区 | 30~34歳 | 墨田区保健所の方、ご尽力頂き誠にありがとうございます。 |
淀川・西淀川 | 30~34歳 | アレルギー体質なので心配 |
一宮市 | 35~39歳 | 子どもたちのために、親(大人)が打つべきだと思うから。 |
守口・門真 | 35~39歳 | 遠距離恋愛の恋人に会いたいから |
吹田 | 35~39歳 | 子供の頃から日本脳炎など色々打ってるから、その感覚で無料なら早く打ちたい。 |
川口市 | 35~39歳 | 新型コロナに罹患しました。 主人はまだ入院中です。 私は軽症でしたが、本当に辛くてキツかったです。 もう2度とかかりたくない。 なので早く打ちたいです。 |
川口市 | 35~39歳 | 持病あり これを前提として、副反応・副作用のリスクと、万一にコロナに感染した際のリスクを天秤にかけて、打った方がはるかに良いと判断したから |
大和高田市・橿原市 | 35~39歳 | 少しでも希望のある行動をするのが当然だから |
富士見市・ふじみ野市 | 35~39歳 | 冬には帰省したいので、両親や高齢の祖父母にうつすリスクを減らしたい |
出雲市・雲南市 | 40~44歳 | ワクチンが余るから打てる人いないか?との連絡が身内に入り、自分の所に連絡が回ってきて急遽打てることになった。(年齢的にはまだ対象外だが) |
吹田 | 40~44歳 | 接種券が来ない。他の市よりも遅すぎる!!!! |
川越市 | 40~44歳 | 近い将来に海外へ渡航する必要があるため |
倉敷市 | 40~44歳 | 一般人としては早い部類(かかりつけ医での余剰枠)になるので、他の同年代の人達の目安になれるように、今日、接種してきます。 |
倉敷市 | 40~44歳 | ワクチン接種が本当に必要な人ほど急ぐべきなのに、優先的に職域接種で確保され、行き届いていないのが現状 職場で受けていないのが少数になれば肩身が狭い思いをするが、我先にの意味が分からない |
鶴見・城東 | 40~44歳 | 社会的に必要となったら打つ(現時点で、健康者には必要性が感じられない) |
東淀川区 | 40~44歳 | 打ちたくても予約いっぱいで予約が取れない |
福山市 | 40~44歳 | 医療従事者なので仕方なく |
平野区 | 40~44歳 | 副反応は怖いけど、コロナに感染したとき重症化しないと聞くので打つ |
豊田市 | 40~44歳 | 他の市に比べて人数が多い分2-3週間遅れている感じがする。上に仕事を避けてうちに行く時間がないか予約を検索しようとしてもそもそも予約すら出来んのでどうしろと。 |
いわき市 | 45~49歳 | 仕事柄うつしかない。不安の方が大きい。 |
横須賀市・三浦市 | 45~49歳 | 副反応のことや今後数年先の体の変化についてなど、確かな情報が不足しているので、できれば接種を見送りたいですが、世間的に摂取しないと非国民みたいな風潮なので、同調圧力に屈することにしました。 |
京田辺市・木津川市・精華町 | 45~49歳 | 受験生の子どもがいるため。 |
川越市 | 45~49歳 | 母がコロナにかかり死の底から生還して来ましたが、あのような思いを家族にさせたくないので、高血圧なので早く打ちたいと思っています。 川越市は遅いよと病院勤めの妻に言われていますがとにかく早く打ちたいです。 |
川口市 | 45~49歳 | 自分が罹るのが嫌だし、自分が感染源になって誰かにうつすのも嫌だし、正しい情報収集ができていればワクチンを過度に怖がる理由もないので。 |
倉敷市 | 45~49歳 | 接種済みの人が増えないとコロナ禍がいつまで経っても終わらないので。ワクチンを屁理屈つけて拒んだ輩が、コロナ禍終息後に「それみろ、ワクチンなんて打たなくても済んだ」なんて自己中なことを言うんだろうなあ。 |
倉敷市 | 45~49歳 | 医療者としてすでに二回目も済んでいます。もし今後三回目が必要となるなら、それももちろん接種します。感染と後遺症よ恐怖よりも、接種して安全に生きていきたい。 |
大和高田市・橿原市 | 45~49歳 | 喘息がある 家庭があるので、重症化したら困る |
東大阪 | 45~49歳 | 接種券は届いているが、40代で持病もないしいつ予約したらいいのかわからない。順番が来たら早く打ちたいが、集団接種の予約は中止してるようだし、零細企業では職域接種もないし、健康なのでかかりつけ医もないし。いつ打てるのか不安。 |
日野市 | 45~49歳 | 職場の同僚がみんな病弱だから |
八尾 | 45~49歳 | 八尾市では7月中に打てそうにないので、大阪府で予約しました ワクチンの接種率が上がれば元の生活に近づけると思って打ちます |
練馬区 | 45~49歳 | 早く普通に友達とあったり旅行したり 自由な生活がしたい。 |
江戸川区 | 50~54歳 | 治療薬が無いから仕方なく。 |
市原市 | 50~54歳 | 医療崩壊を防ぐために今できることはこれしかないと思った |
吹田 | 50~54歳 | めっちゃ楽しみにしてたので。 |
東大阪 | 50~54歳 | 母親が過去に小麦アレルギーでアナフィラキシーショックになった事があるので集団接種会場の問診で接種見送りと言われた。母親が打てないなら1番身近な私が早く打たないと、うつしてしまうと怖いので打ちました。 |
東淀川区 | 50~54歳 | どのワクチンを打とうか迷っている。ワクチンによって違うのか、同じなのか、わからない。 |
伊丹市 | 55~59歳 | 他の市町村よりは摂取券を早く送って下さったお陰で大規模接種ができて助かりました |
四日市市 | 55~59歳 | もし打って死んだら、罹っても死んだだろうから仕方ないと思うけど、もし打たないで罹って死んだら、打っておけば良かったって思うだろうから。 |
川越市 | 55~59歳 | 自分の為、家族の為、社会の為に接種します |
多摩市・稲城市 | 55~59歳 | 罹って後遺症に苦しむか、ワクチンの副反応で苦しむかなら後者の方がマシかなと思った。 |
福山市 | 55~59歳 | 何人も知り合いが罹患し生死をさまよった経験あり 自分はかかっても重症化させたくない 人に迷惑かけたくない |
墨田区 | 55~59歳 | オリンピック観戦に備えて接種しましたが無観客になってしまいました。 |
練馬区 | 55~59歳 | 最初は副反応が恐くて打ちたくなかったが、医者嫌いの夫が接種したこと、それは自治体のファイザー製だったが、副反応も特にないように見え勇気が出たことから。 |
出雲市・雲南市 | 60~64歳 | こういうアンケートは「ほら不安がってる人がたくさんいる。だから私も接種しない」という仲間探し&結論ありきのユルい反ワクチンだと思います。さっさと打って、早くコロナを終息させて、日常を取り戻したいものです。 |
鈴鹿市・亀山市 | 60~64歳 | 亀山市は、・医療従者、介護従事者、高齢者の順だったようで、施設でのクラスターはなく、職員は安心でした。 |
藤沢市 | 65~69歳 | 特に打ちたくはなかったが、打っておいた方が世間体もいいだろうから。 |
摂津・千里丘・南茨木 | 70歳~ | 安心感が持てる |
全国の打ちたくない&迷ってるご意見まとめ
一方、もちろん副反応の心配などのワクチンを打ちたくない&迷ってるご意見も多く寄せられました。
エリア | 年代 | 理由 |
---|---|---|
茨木 | 20~24歳 | 日本だけでも556人亡くなっていて海外でも沢山の方が亡くなっていて副反応で苦しんでいます。そんな危ないワクチン打ちたくありません! |
倉敷市 | 25~29歳 | 授乳中の為 |
大東・四条畷 | 25~29歳 | 日本製のが出来れば打ちたい |
守口・門真 | 30~34歳 | 妊娠中の為、産後しばらく経ってから打ちたいと思っています。 |
出雲市・雲南市 | 30~34歳 | 臨床試験に10年かかるところを2年足らずで、、、そんな急ぎで出来たものは正直怖いので打ちたくありません。 |
上尾市・桶川市 | 30~34歳 | 喘息持ちであり、一人暮らしなのもあって副作用が怖くて打ちたくても打てません |
朝霞市・和光市 | 30~34歳 | 血栓リスクが高いので心配 |
豊田市 | 30~34歳 | 打つつもりだったけどインスタのアンケート取ったら打たない人が多かったので迷いました。 |
墨田区 | 30~34歳 | 妊娠中なので、出産前はやめようと決めました。出産後は、感染状況を様子見です。 |
四日市市 | 35~39歳 | 副作用もそうですが、変異株に対しての有効性など、現在の感染防止対策を続けながら様子を見ます。 |
新座市・志木市 | 35~39歳 | 体調に変化があった時にワクチン打ったからだと不安になると思うから。 関連はわからないが最悪死亡するかもしれない副反応も怖い |
吹田 | 35~39歳 | 色々な情報が溢れかえり、かえって判断材料の取捨選択が難しくなっています。何が正しい情報なのかも分かりづらく、当たり前のことですが専門家によっても意見が異なるので何を信じたいのか自分でもよくわからなくなってきました。 既に3回目接種の話が出ていたり、ワクチンを接種しても重症化リスクを抱える人はどうしても出てくるという話もあるので、打ちたい半面打ちたくない半面という状況です。 個人的には自分がどうこうより家族の副反応や将来どうなるかも気になってしまいます。 |
杉並区 | 35~39歳 | 打たない、打ちたくない理由がないのであれば、さっさとみんな打って集団免疫をつけるのがいいと思います。とは言ってもちろん任意なので、強制したり同調圧力かけるのは間違いだと思います。 |
倉敷市 | 35~39歳 | 次から次に変異種が発生してるので今打っても意味がないかなと。でも今後打ってない人は入れませんみたいな施設がでてきたら困るので迷ってます。 |
多摩市・稲城市 | 35~39歳 | 医学的根拠はないけれど、妊活中なので念のために |
八尾 | 35~39歳 | 治験が終わっていないからです。ファイザーの研究計画書を読めばわかります。モデルナの報告書も黒塗りだらけなので。この号外ネット、ワクチン推奨のような文面を出すのは良くないです。メリット、デメリットを正しく発信する努力をしてください。 |
八尾 | 35~39歳 | イロイロな情報が錯綜してて、医療従事者ですら困惑しています。 |
豊田市 | 35~39歳 | 授乳中なので |
春日部市 | 40~44歳 | 副反応についても詳しい説明はなく、亡くなってるかたもいるのに、何時間以上経過してるからと因果関係はないとしてしまうのには…信憑性に欠ける。 |
吹田 | 40~44歳 | インフルエンザ接種後の翌日に3年連続罹患したので、コロナワクチン接種をするのが正直恐いです。 |
摂津・千里丘・南茨木 | 40~44歳 | 接種した知り合いみんな副作用がでているので。妊活中なので悩みます |
相模原市中央区 | 40~44歳 | 重度の甲殻アレルギー持ち。 蟹が入ってても、アレルギー表記も無し 大丈夫だと思って食べてしまった時には遅し…少しでも蟹エキスが入っているのが分からず食べてしまった命取りです。 ニュースで甲殻アレルギーの方が コロナワクチン接種後に お亡くなりになられたと ニュースで聞くと…正直打つのが怖いです。 まだ幼い子ども居るし ずーっと成長を見守りたいしお世話したい。 主治医はワクチン接種して絶対に大丈夫とは言えないっと… コロナワクチンで死にたくないのが本音… 打つのを迷います… |
一宮市 | 45~49歳 | アレルギー体質なので悩んでいます。アレルギーの具合が似た知人が接種したら副反応が凄く酷かったので。 |
出雲市・雲南市 | 45~49歳 | 島根で感染する確率は限りなく低いので、わざわざ未知数のワクチンを打つメリットが小さい。本当なら打ちたくない。 |
出雲市・雲南市 | 45~49歳 | 国産ワクチンが打てるようになれば打つ |
吹田 | 45~49歳 | 茶番に付き合うのがバカバカしい。 |
草加市 | 45~49歳 | 薬も含めて、なるべく科学的なものをさけたいから |
草津・栗東 | 45~49歳 | 自然免疫のほうが 長期&性能がよいから あえてワクチン期待することはない |
藤沢市 | 45~49歳 | 職域接種で断れる雰囲気ではなかったので考えに考えたあげく打ったが本音は打ちたくなかった。 |
福山市 | 45~49歳 | 娘が酷い副反応で一週間体調崩してます 一回目接種後 喉が腫れて 38,5の高熱 点滴治療を二日目に受ける 医療従事者 薬を飲んで一週間 |
豊田市 | 45~49歳 | 私は仕事的に打つことを選択しましたが、娘(中学生)の接種については、副反応や安全性の面で、悩んでいます。。 |
墨田区 | 45~49歳 | 打たなければ行動に制限がかかる(飲食店、旅行等)ならば打ちます。 |
春日部市 | 50~54歳 | 普段から、ワクチン接種していないから |
松本 | 50~54歳 | コロナなんてたかが風邪です ワクチンビジネスに騙されてます |
東淀川区 | 50~54歳 | 注射アレルギーあり |
日野市 | 50~54歳 | 怖いですよ。本当に効果があるのか、副反応は本当に心配しなくて良いのか、効果はどれくらい持続するのか… |
箕面市・池田市 | 50~54歳 | このワクチンは治験中です。もう既に発表されているだけでも日本国内で556人も亡くなって、何十人も失明し、くも膜下出血したり脳梗塞を起こしたりする得体の知れない人類初の遺伝子組換えワクチンを身体に入れる必要ありますか?? |
大和高田市・橿原市 | 55~59歳 | インフルなど、もともとワクチンは打ちたくない |
福山市 | 55~59歳 | 重症化を防ぐための、高齢者接種だけでよい。早く治療薬の普及環境が整って欲しい。 |
福山市 | 55~59歳 | コロナで死ぬことはほぼ無いし罹ることもほぼ無いのに敢えて火中の栗を拾いに行かんでもええじゃろ。 |
吹田 | 60~64歳 | 副反応がしんどくて できれば2回目は打ちたくない。 |
川口市 | 60~64歳 | 周りの人が打ってくれれば感染リスクが下がる。 |
朝霞市・和光市 | 60~64歳 | 臨床期間が短すぎです。 |
いわき市 | 65~69歳 | 治験中のものなど安全とは言えない。 |
寝屋川市 | 65~69歳 | マスメディアでは、 医師たちの反対署名 嘆願書についても 十分語られていない。 |
藤沢市 | 70歳~ | 副作用が怖いです 抗がん剤治療しています。 副作用が酷いので71 |
編集部がほっこりした回答のご紹介
「遠距離恋愛の恋人に会いたいから」とご回答いただいた方、皆様を代表して早く会えることをお祈りしています♪